“LTT-MX8M-EVM100”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
− | + | === 产品介绍 === | |
+ | : LTT-MX8M-EVM100评估板是我公司基于[[LTT-MX8M-SOM100|LTT-MX8M-SOM100]]核心板开发的硬件平台。LTT-MX8M-EVM100评估板通过金手指插槽与LTT_MX8M_SOM100核心板连接,拥有20多种接口协议,包含了娱乐影音、多路监控、信息采集、互联网、关机远程互通等几十种功能模块可以帮助用户缩短研发周期,同时针对用户的特色化需求我们会全方位的提供技术服务与支持,帮助用户快速开发产品,将产品投入市场。 | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | </br> | ||
+ | *CPU:4x Arm Cortex-A53 @ 1.5 GHz 1MB L2 | ||
+ | :::Arm Cortex-M4 @ 266 MHz | ||
+ | *GPU:OpenGL/ES 3.1, OpenGL 3.0, Vulkan, OpenCL 1.2 | ||
+ | *VPU:4Kp60 HEVC H.265, H.264,VP9 | ||
+ | *DDR:1G、2G | ||
+ | *Flash:eMMC 8G | ||
+ | *SD/TF Card:1个SD Card,SD2.0,可扩展SD3.0标准接口,最大128G | ||
+ | </br> | ||
+ | *I2C:4 x I2C | ||
+ | *SPI:3 x SPI | ||
+ | *UART:3 x TTL | ||
+ | *USB:HOST x 4、Type C x 1 | ||
+ | *PCIE:2 x PCIe 2.0 | ||
+ | *Ethernet:1x GbE | ||
+ | </br> | ||
+ | *BT:bluetooth V5.0 | ||
+ | *WiFi:2.4/5GHz,Wi-Fi AP | ||
+ | *3G/4G:支持3G、4G | ||
+ | *GPS:BD、GPS、A-GPS | ||
+ | </br> | ||
+ | *AUDIO:Line in x 1、Line out x 1、speaker x 2 | ||
+ | *CSI:2 x MIPI-CSI (4-lanes each) | ||
+ | *Display:LVDS, HDMI | ||
+ | </br> | ||
+ | *Power:DC12V,9-36V | ||
+ | *Temperature:消费电子 (0°C至95°C Tj);工业控制(-40°C 至105°C Tj) | ||
+ | |||
+ | === 接口布局和尺寸 === | ||
+ | |||
+ | :'''线序定义''' | ||
+ | :*[[I2C接口]] | ||
+ | :*[[SPI接口]] | ||
+ | :*[[CSI接口]] | ||
+ | :*[[GPIO接口]] | ||
+ | :*[[ESPI接口]] | ||
+ | :*[[M.2接口]] | ||
+ | :*[[串口:3 x TTL]] | ||
+ | :*[[USB接口:4 x USB HOST]] | ||
+ | :*[[TYPE-C接口]] | ||
+ | :*[[MIPI-CSI接口]] | ||
+ | :*[[MIPI-DSI接口]] | ||
+ | :*[[显示接口:HDMI、LVDS、MIPI-DSI]] | ||
+ | :*[[电源接口、指示灯]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br/> |
2019年12月5日 (四) 14:31的版本
产品介绍
- LTT-MX8M-EVM100评估板是我公司基于LTT-MX8M-SOM100核心板开发的硬件平台。LTT-MX8M-EVM100评估板通过金手指插槽与LTT_MX8M_SOM100核心板连接,拥有20多种接口协议,包含了娱乐影音、多路监控、信息采集、互联网、关机远程互通等几十种功能模块可以帮助用户缩短研发周期,同时针对用户的特色化需求我们会全方位的提供技术服务与支持,帮助用户快速开发产品,将产品投入市场。
- CPU:4x Arm Cortex-A53 @ 1.5 GHz 1MB L2
- Arm Cortex-M4 @ 266 MHz
- GPU:OpenGL/ES 3.1, OpenGL 3.0, Vulkan, OpenCL 1.2
- VPU:4Kp60 HEVC H.265, H.264,VP9
- DDR:1G、2G
- Flash:eMMC 8G
- SD/TF Card:1个SD Card,SD2.0,可扩展SD3.0标准接口,最大128G
- I2C:4 x I2C
- SPI:3 x SPI
- UART:3 x TTL
- USB:HOST x 4、Type C x 1
- PCIE:2 x PCIe 2.0
- Ethernet:1x GbE
- BT:bluetooth V5.0
- WiFi:2.4/5GHz,Wi-Fi AP
- 3G/4G:支持3G、4G
- GPS:BD、GPS、A-GPS
- AUDIO:Line in x 1、Line out x 1、speaker x 2
- CSI:2 x MIPI-CSI (4-lanes each)
- Display:LVDS, HDMI
- Power:DC12V,9-36V
- Temperature:消费电子 (0°C至95°C Tj);工业控制(-40°C 至105°C Tj)
接口布局和尺寸
- 线序定义