“LTT-MX8M-SOM100管脚说明”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“{| class="wikitable" |- |Num||Pin Name||BGA621”) |
|||
| 第2行: | 第2行: | ||
|- | |- | ||
|Num||Pin Name||BGA621 | |Num||Pin Name||BGA621 | ||
| + | |- | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | E10-E19|| DCDC_5V || || || || 5V || 5V input | ||
| + | |- | ||
| + | | E20-E29 || GND || || || || 0V || | ||
| + | |- | ||
| + | | E30-E39 || DCDC_5V || || || || 5V || 5V input | ||
| + | |- | ||
| + | | E40-E49 || GND || || || || 0V || | ||
| + | |- | ||
| + | | 1||NVCC_SNVS_3V3|| || || ||3.3V||3.3V output | ||
| + | |- | ||
| + | | 2||NVCC_SAI1_3V3|| || || ||3.3V||3.3V output | ||
| + | |- | ||
2020年1月7日 (二) 11:21的版本
| Num | Pin Name | BGA621 |
| E10-E19 | DCDC_5V | 5V | 5V input | |||
| E20-E29 | GND | 0V | ||||
| E30-E39 | DCDC_5V | 5V | 5V input | |||
| E40-E49 | GND | 0V | ||||
| 1 | NVCC_SNVS_3V3 | 3.3V | 3.3V output | |||
| 2 | NVCC_SAI1_3V3 | 3.3V | 3.3V output |