“LTT-MX8M-SOM100管脚说明”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第16行: | 第16行: | ||
|- | |- | ||
| 2||NVCC_SAI1_3V3|| || || ||3.3V||3.3V output | | 2||NVCC_SAI1_3V3|| || || ||3.3V||3.3V output | ||
+ | |- | ||
+ | |3||HDMI_DDC_SDA||P3||HDMI_DDC_SDA||Default|| || | ||
+ | |- | ||
+ | |4||SYS_nRST|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |5||HDMI_DDC_SCL|| R3||HDMI_DDC_SCL ||Default|| || | ||
+ | |- | ||
+ | |6||ONOFF||W21||ON/OFF||Default|| || | ||
+ | |- | ||
+ | |7||HDMI_CEC||W3||HDMI_CEC||Default|| || | ||
+ | |- | ||
+ | |8||POR_B ||W20||POR_B||Default||3.3V||4.7K pull up on SOM | ||
+ | |- | ||
+ | |9||HDMI_HPD||W2||HDMI_HPD||Default|| || | ||
+ | |- | ||
+ | |10||BOOT_MODE0||W6||BOOT_MOD[0]||Default||3.3V|| | ||
+ | |- | ||
+ | |11 ||GND || || || ||0V || | ||
+ | |- | ||
+ | |12 ||BOOT_MODE1 ||V6 ||BOOT_MOD[1] ||Default ||3.3V || | ||
+ | |- | ||
+ | |13 ||HDMI_CLKN || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |14 ||GND || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |15|| HDMI_CLKP || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |16||JTAG_TDO||U5||JTAG_TDO||Default||3.3V|| | ||
+ | |- | ||
+ | |17||GND || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |18||JTAG_nTRST||U6||JTAG_nTRST||Default||3.3V || | ||
+ | |- | ||
+ | |19||HDMI_TXN2||N1||HDMI_TXN2||Default|| || | ||
+ | |- | ||
+ | |20||JTAG_TMS||V5||JTAG_TMS ||Default||3.3V|| | ||
|- | |- |
2020年1月7日 (二) 11:36的版本
Num | Pin Name | BGA621 |
E10-E19 | DCDC_5V | 5V | 5V input | |||
E20-E29 | GND | 0V | ||||
E30-E39 | DCDC_5V | 5V | 5V input | |||
E40-E49 | GND | 0V | ||||
1 | NVCC_SNVS_3V3 | 3.3V | 3.3V output | |||
2 | NVCC_SAI1_3V3 | 3.3V | 3.3V output | |||
3 | HDMI_DDC_SDA | P3 | HDMI_DDC_SDA | Default | ||
4 | SYS_nRST | |||||
5 | HDMI_DDC_SCL | R3 | HDMI_DDC_SCL | Default | ||
6 | ONOFF | W21 | ON/OFF | Default | ||
7 | HDMI_CEC | W3 | HDMI_CEC | Default | ||
8 | POR_B | W20 | POR_B | Default | 3.3V | 4.7K pull up on SOM |
9 | HDMI_HPD | W2 | HDMI_HPD | Default | ||
10 | BOOT_MODE0 | W6 | BOOT_MOD[0] | Default | 3.3V | |
11 | GND | 0V | ||||
12 | BOOT_MODE1 | V6 | BOOT_MOD[1] | Default | 3.3V | |
13 | HDMI_CLKN | |||||
14 | GND | |||||
15 | HDMI_CLKP | |||||
16 | JTAG_TDO | U5 | JTAG_TDO | Default | 3.3V | |
17 | GND | |||||
18 | JTAG_nTRST | U6 | JTAG_nTRST | Default | 3.3V | |
19 | HDMI_TXN2 | N1 | HDMI_TXN2 | Default | ||
20 | JTAG_TMS | V5 | JTAG_TMS | Default | 3.3V |