“LTT-MX6-SOM100”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第32行: | 第32行: | ||
=== 最小系统设计要求 === | === 最小系统设计要求 === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[LTT-MX6-SOM100硬件设计指导手册]] | [[LTT-MX6-SOM100硬件设计指导手册]] | ||
参考《LTT_MX6_SOM100核心板说明书V2.1.doc》的第3章 硬件使用说明 | 参考《LTT_MX6_SOM100核心板说明书V2.1.doc》的第3章 硬件使用说明 | ||
第56行: | 第37行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Pin Number !! CPU Pin Name !! Description !! Direction !! 电压 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2|| rowspan=5|5VIN || rowspan=5|核心板5V供电 || rowspan=5|I ||rowspan=5| 5V |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
|- | |- | ||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 |
2019年10月31日 (四) 16:24的版本
产品介绍
i.mx6核心板是一款基于NXP ARM Cortex -A9架构处理器研发设计的核心板,是一个可运行Android、Liux系统的最小硬件平台。运行频率达1.0GHZ、带有512KB L2缓存和64位DDR3或2通道、32位LPDDR2支持。该器件集成了FlexCAN和MLB总线、PCL Express、LVDS、还支持MIPI摄像头和显示器以及HDMI V1.4,拥有商业级、加强商业级,工业级以及车规级多种环境温度可选;核心板采用金手指方式,更小的尺寸方便用户开发与更换;拥有20多种接口协议,非常适合消费电子、汽车和工业控制以多媒体为中心的应用。提供全面的技术支持和长期的售后服务,全力协助客户产品开发,无后顾之忧。
- CPU:i.mx6系列
- DDR:DDR3 1GB(可扩展2GB)
- Flash: 8GB EMMC(可扩展64GB)、NorFLASH
- Temperature:工业级 -40 ~ 105℃
- 存储: SD/MMC CARD,4Bit
SATA II,3.0Gbps
- USB: USB OTG/USB HOST
- 显示: HDMI/LVDS x 2路/8bit/RGB,24Bit
- 摄像头: CSI 8Bit/MIPI 2 Lanes/PCL Express
- 以太网: 10/100M
- PCL Express: Gen2.0
- UART: 5路TTL
- CSPI: 2路
- CAN: 2路
- 12C: 3路
- 音频: AUD,2路
- PWM:3 路
- IO: 多路复用可配置
- WTD: 1路
- SDIO: 2路
- 启动开关: 1路
最小系统设计要求
LTT-MX6-SOM100硬件设计指导手册 参考《LTT_MX6_SOM100核心板说明书V2.1.doc》的第3章 硬件使用说明
Pin Number | CPU Pin Name | Description | Direction | 电压 |
---|---|---|---|---|
2 | 5VIN | 核心板5V供电 | I | 5V |
4 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
14 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
16 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
A | A | 示例 | 示例 | 示例 |
B | 示例 | 示例 | ||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
核心板机械尺寸图