“LTT-MX8M-SOM100管脚说明”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第200行: | 第200行: | ||
|- | |- | ||
| 49||GND || || || || || | | 49||GND || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|50||rowspan=4|SAI2_TXD||rowspan=4|G5||GPIO4_IO26||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4| | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI2_TXD||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_TX_DATA3||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO26||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |51||GND|||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|52||rowspan=4|SAI2_RXC||rowspan=4|H3||GPIO4_IO22||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4| | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI2_RXC||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_TXC||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO22||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|53||rowspan=4|NAND_nRE||rowspan=4|K19||GPIO3_IO15||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4| | ||
+ | |- | ||
+ | |NAND_nRE||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |QSPI_B_DQS||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO3_IO15||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|54||rowspan=4|SAI2_RXFS||rowspan=4|J4||GPIO4_IO21||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4| | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI2_RXFS||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI2_TXFS||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |G GPIO4_IO21||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |55||GND|||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|56||rowspan=4|SAI2_RXD||rowspan=4|H6||GPIO4_IO23||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4| | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI2_RXD||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_TX_DATA0||ALT1| | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO23||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |57||GND|||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |58||GND|||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|59||rowspan=5|I2C3_SCL||rowspan=5|G8||I2C3_SCL||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5|4.7K pull up on SOM | ||
+ | |- | ||
+ | |GPT2_CLK||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |I2C3_SCL||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |PWM4_OUT||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO18||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|60||rowspan=5|SAI3_TXD||rowspan=5|C3||GPIO5_IO01||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |GPT1_COMPARE3||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI3_TXD||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_RX_DATA3||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO01||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|61||rowspan=5|I2C3_SDA||rowspan=5|E9||I2C3_SDA||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5|4.7K pull up on SOM | ||
+ | |- | ||
+ | |GPT3_CLK||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |I2C3_SDA||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |PWM3_OUT||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO19||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|62||rowspan=5|SAI3_MCLK||rowspan=5|D3||GPIO5_IO02||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |PWM4_OUT||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI3_MCLK||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_MCLK||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO02||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|63||rowspan=4|I2C2_SCL||rowspan=4|G7||I2C2_SCL||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4|4.7K pull up on SOM | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO16||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |I2C2_SCL||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |EVENT1_IN||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|64||rowspan=5|SAI3_RXD||rowspan=5|F3||GPIO4_IO30||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |GPT1_COMPARE1||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI3_RXD||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_RX_DATA0||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO30||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|65||rowspan=4|I2C2_SDA||rowspan=4|F7||I2C2_SDA||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4|4.7K pull up on SOM | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO17||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |I2C2_SDA||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |EVENT1_OUT||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|66||rowspan=5|SAI3_RXC||rowspan=5|F4||GPIO4_IO29||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |GPT1_COMPARE2||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI3_RXC||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_RXC||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO29||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|67||rowspan=4|I2C1_SCL||rowspan=4|E7||I2C1_SCL||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4|4.7K pull up on SOM | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO14||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |I2C1_SCL||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |ENET1_MDC||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|68||rowspan=5|SAI3_RXFS||rowspan=5|G4||GPIO4_IO28||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |GPT1_CAPTURE1||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI3_RXFS||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_RXFS||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO28||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|69||rowspan=4|I2C1_SDA||rowspan=4|E8||I2C1_SDA||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4|4.7K pull up on SOM | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO15||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |ENET1_MDIO||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |I2C1_SDA||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|70||rowspan=5|SAI3_TXFS||rowspan=5|G3||GPIO4_IO31||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |GPT1_CLK||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI3_TXFS||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_RX_DATA1||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO31||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|71||rowspan=5|PCIE1_nCLKREQ||rowspan=5|F8||PCIE1_nCLKREQ||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO20||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |PCIE1_nCLKREQ||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |I2C4_CLK||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |PWM2_OUT||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|72||rowspan=5|SAI3_TXC||rowspan=5|C4||GPIO5_IO00||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |GPT1_COMPARE2||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI3_TXC||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_RX_DATA2||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO00||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|73||rowspan=5|PCIE2_nCLKREQ||rowspan=5|F9||PCIE2_nCLKREQ||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |I2C4_SDA||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO21||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |PCIE2_nCLKREQ||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |PWM1_OUT||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |74||NC |||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |75||NC |||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|76||rowspan=4|UART1_TXD||rowspan=4|A7||UART1_TXD||Default||rowspan=4|3.3V|| rowspan=4| | ||
+ | |- | ||
+ | |UART1_TXD||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |ECSPI3_MOSI||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO23||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=6|77||rowspan=6|SAI1_TXD0||rowspan=6|F2||GPIO4_IO12||Default||rowspan=6|3.3V||rowspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |ARM_PLATFORM_TRACE8||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI1_TXD0||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_TXD0||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |SRC_BOOT_CFG8||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO12||ALT4 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|78||rowspan=4|UART1_RXD||rowspan=4|C7||UART1_RXD||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4| | ||
+ | |- | ||
+ | |UART1_RXD||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |ECSPI3_SCLK||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||GPIO5_IO22||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=6|79||rowspan=6|SAI1_TXD1||rowspan=6|E2||GPIO4_IO13||Default||rowspan=6|3.3V||rowspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |ARM_PLATFORM_TRACE9||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI1_TXD1||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_TXD1||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |SRC_BOOT_CFG9||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO13||ALT4 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|80||rowspan=4|UART3_TXD||rowspan=4|B7||UART3_TXD||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4| | ||
+ | |- | ||
+ | |UART3_TXD||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |UART1_RTS_B||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO27||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=6|81||rowspan=6|SAI1_TXD2||rowspan=6|B2||GPIO4_IO14||Default||rowspan=6|3.3V||rowspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |ARM_PLATFORM_TRACE10||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI1_TXD2||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_TXD2||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |SRC_BOOT_CFG10||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO14||ALT4 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|82||rowspan=4|UART3_RXD||rowspan=4|A6||UART3_RXD||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4| | ||
+ | |- | ||
+ | |UART3_RXD||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |UART1_CTS_B||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO26||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=6|83||rowspan=6|SAI1_TXD3||rowspan=6|D1||GPIO4_IO15||Default||rowspan=6|3.3V||rowspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |ARM_PLATFORM_TRACE11||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI1_TXD3||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_TXD3||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |SRC_BOOT_CFG11||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO15||ALT4 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|84||rowspan=4|UART2_TXD||rowspan=4|D6||UART2_TXD||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4| | ||
+ | |- | ||
+ | |UART2_TXD||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |ECSPI3_SS0||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO25||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=7|85||rowspan=4|SAI1_TXD4||rowspan=7|D2||GPIO4_IO16||Default||rowspan=7|3.3V||rowspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |ARM_PLATFORM_TRACE12||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI1_TXD4||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI6_RX_BCLK||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI6_TX_BCLK||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |SRC_BOOT_CFG12||ALT4 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO16||ALT5 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|86||rowspan=4|UART2_RXD||rowspan=4|B6||UART2_RXD||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4| | ||
+ | |- | ||
+ | |UART2_RXD||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |ECSPI3_MISO||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO24||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=7|87||rowspan=7|SAI1_TXD5||rowspan=7|C2||GPIO4_IO17||Default||rowspan=7|3.3V||rowspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |ARM_PLATFORM_TRACE13||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI1_TXD5||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI6_RX_DATA0||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI6_TX_ DATA0||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |SRC_BOOT_CFG13||ALT4 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO17||ALT5 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|88||rowspan=5|UART4_TXD||rowspan=5|D7||UART4_TXD||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |UART4_TXD||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | ||PCIE2_CLKREQ_B||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |UART2_RTS_B||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO29||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=7|89||rowspan=7|SAI1_TXD6||rowspan=7|B3||GPIO4_IO18||Default||rowspan=7|3.3V||rowspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |ARM_PLATFORM_TRACE14||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI1_TXD6||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI6_RX_SYNC||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI6_TX_ SYNC||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |SRC_BOOT_CFG14||ALT4 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO18||ALT5 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|90||rowspan=5|UART4_RXD||rowspan=5|C6||UART4_RXD||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |UART4_RXD||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |PCIE1_CLKREQ_B||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |UART2_CTS_B||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO5_IO28||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=6|91||rowspan=6|SAI1_TXD7||rowspan=6|C1||GPIO4_IO19||Default||rowspan=6|3.3V||rowspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |ARM_PLATFORM_TRACE14||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI1_TXD7||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI6_MCLK||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |SRC_BOOT_CFG15||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO19||ALT4 | ||
+ | |- | ||
+ | |92||GND |||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |93||GND|||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|94||rowspan=5|GPIO1_IO00||rowspan=5|T6||REF_CLK_32K||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |REF_CLK_32K||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |ENET_REF_CLK_BOOT||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |EXT_CLK1||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO1_IO00||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=6|95||rowspan=6|SAI1_RXD0||rowspan=6|K2||GPIO4_IO02||Default||rowspan=6|3.3V||rowspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |ARM_PLATFORM_TRACE0||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI1_RXD0||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_RXD0||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |SRC_BOOT_CFG0||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO02||ALT4 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|96||rowspan=4|GPIO1_IO03||rowspan=4|P4||GPIO1_IO03||Default||rowspan=4|3.3V||rowspan=4| | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO1_IO03||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SDMA_EXT_EVENT0||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |USDHC1_VSELECT||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=6|97||rowspan=6|SAI1_RXD1||rowspan=6|L2||GPIO4_IO03||Default||rowspan=6|3.3V||rowspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |ARM_PLATFORM_TRACE1||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI1_RXD1||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_RXD1||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |SRC_BOOT_CFG1||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO03||ALT4 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=5|98||rowspan=5|GPIO1_IO6||rowspan=5|N5||GPIO1_IO6||Default||rowspan=5|3.3V||rowspan=5| | ||
+ | |- | ||
+ | |EXT_CLK3||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ENET1_MDC||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |USDHC1_CD_B||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO1_IO6||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=6|99||rowspan=6|SAI1_RXD2||rowspan=6|H2||GPIO4_IO04||Default||rowspan=6|3.3V||rowspan=6| | ||
+ | |- | ||
+ | |ARM_PLATFORM_TRACE2||ALT0 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI1_RXD2||ALT1 | ||
+ | |- | ||
+ | |SAI5_RXD2||ALT2 | ||
+ | |- | ||
+ | |SRC_BOOT_CFG2||ALT3 | ||
+ | |- | ||
+ | |GPIO4_IO04||ALT4 | ||
+ | |- | ||
+ | |100||GND|||||||||| | ||
|- | |- |
2020年1月7日 (二) 15:37的版本
Num | Pin Name | BGA621 |
E10-E19 | DCDC_5V | 5V | 5V input | |||
E20-E29 | GND | 0V | ||||
E30-E39 | DCDC_5V | 5V | 5V input | |||
E40-E49 | GND | 0V | ||||
1 | NVCC_SNVS_3V3 | 3.3V | 3.3V output | |||
2 | NVCC_SAI1_3V3 | 3.3V | 3.3V output | |||
3 | HDMI_DDC_SDA | P3 | HDMI_DDC_SDA | Default | ||
4 | SYS_nRST | |||||
5 | HDMI_DDC_SCL | R3 | HDMI_DDC_SCL | Default | ||
6 | ONOFF | W21 | ON/OFF | Default | ||
7 | HDMI_CEC | W3 | HDMI_CEC | Default | ||
8 | POR_B | W20 | POR_B | Default | 3.3V | 4.7K pull up on SOM |
9 | HDMI_HPD | W2 | HDMI_HPD | Default | ||
10 | BOOT_MODE0 | W6 | BOOT_MOD[0] | Default | 3.3V | |
11 | GND | 0V | ||||
12 | BOOT_MODE1 | V6 | BOOT_MOD[1] | Default | 3.3V | |
13 | HDMI_CLKN | |||||
14 | GND | |||||
15 | HDMI_CLKP | |||||
16 | JTAG_TDO | U5 | JTAG_TDO | Default | 3.3V | |
17 | GND | |||||
18 | JTAG_nTRST | U6 | JTAG_nTRST | Default | 3.3V | |
19 | HDMI_TXN2 | N1 | HDMI_TXN2 | Default | ||
20 | JTAG_TMS | V5 | JTAG_TMS | Default | 3.3V | |
21 | HDMI_TXP2 | N2 | HDMI_TXP2 | Default | ||
22 | JTAG_TDI | 25 | JTAG_TDI | Default | 3.3V | |
23 | GND | |||||
24 | JTAG_TCK | T5 | JTAG_TCK | Default | 3.3V | 10K pull down on SOM |
25 | HDMI_TXN1 | U1 | HDMI_TXN1 | Default | ||
26 | GND | |||||
27 | HDMI_TXP1 | U2 | HDMI_TXP1 | Default | ||
28 | SAI5_RXFS | N4 | GPIO3_IO19 | Default | 3.3V | |
SAI5_RX_SYNC | ALT0 | |||||
SAI1_TX_DATA0 | ALT1 | |||||
GPIO3_IO19 | ALT2 | |||||
29 | GND | |||||
30 | SAI5_MCLK | A3 | GPIO4_IO20 | Default | 3.3V | |
SAI1_MCLK | ALT0 | |||||
SAI5_MCLK | ALT1 | |||||
GPIO4_IO20 | ALT2 | |||||
31 | HDMI_TXN0 | T2 | HDMI_TXN0 | Default | ||
32 | SAI5_RXC | L5 | GPIO3_IO20 | Default | 3.3V | |
SAI1_TX_DATA1 | ALT0 | |||||
SAI5_RX_BCLK | ALT1 | |||||
GPIO3_IO20 | ALT2 | |||||
33 | HDMI_TXP0 | T1 | HDMI_TXP0 | Default | ||
34 | SAI5_RXD3 | K5 | GPIO3_IO24 | Default | 3.3V | |
SAI1_TX_DATA5 ALT0 | ||||||
SAI1_TX_SYNC ALT1 | ||||||
SAI5_RX_DATA3 ALT2 | ||||||
SAI5_TX_DATA0 ALT3 | ||||||
GPIO3_IO24 ALT4 | ||||||
35 | GND | |||||
36 | SAI5_RXD2 | M4 | GPIO3_IO23 | Default | 3.3V | |
SAI1_TX_DATA4 | ALT0 | |||||
SAI1_TX_SYNC | ALT1 | |||||
SAI5_RX_DATA2 | ALT2 | |||||
SAI5_TX_BCLK | ALT3 | |||||
GPIO3_IO23 | ALT4 | |||||
37 | HDMI_AUXN | V2 | HDMI_AUXN | Default | ||
38 | SAI5_RXD1 | L4 | GPIO3_IO22 | Default | 3.3V | |
SAI1_TX_DATA3 | ALT0 | |||||
SAI1_TX_SYNC | ALT1 | |||||
SAI5_RX_DATA1 | ALT2 | |||||
SAI5_TX_SYNC | ALT3 | |||||
GPIO3_IO22 | ALT4 | |||||
39 | HDMI_AUXP | V1 | HDMI_AUXP | Default | ||
40 | SAI5_RXD0 | M5 | GPIO3_IO21 | Default | 3.3V | |
SAI1_TX_DATA2 | ALT0 | |||||
SAI5_RX_DATA0 | ALT1 | |||||
GPIO3_IO21 | ALT2 | |||||
41 | GND | |||||
42 | GND | |||||
43 | SPDIF_EXT_CLK | E6 | GPIO5_IO05 | Default | 3.3V | |
PWM1_OUT | ALT0 | |||||
SPDIF_EXT_CLK | ALT1 | |||||
GPIO5_IO05 | ALT2 | |||||
44 | SAI2_MCLK | H5 | GPIO4_IO27 | Default | 3.3V | |
SAI2_MCLK | ALT0 | |||||
SAI5_MCLK | ALT1 | |||||
GPIO4_IO27 | ALT2 | |||||
45 | SPDIF_TX | F6 | GPIO5_IO03 | Default | 3.3V | |
PWM3_OUT | ALT0 | |||||
SPDIF_TX | ALT1 | |||||
GPIO5_IO03 | ALT2 | |||||
46 | SAI2_TXC | J5 | GPIO4_IO25 | Default | 3.3V | |
SAI2_TXC | ALT0 | |||||
SAI5_TX_DATA2 | ALT1 | |||||
GPIO4_IO25 | ALT2 | |||||
47 | SPDIF_RX | G6 | GPIO5_IO04 | Default | 3.3V | |
PWM2_OUT | ALT0 | |||||
SPDIF_RX | ALT1 | |||||
GPIO5_IO04 | ALT2 | |||||
48 | SAI2_TXFS | H4 | GPIO4_IO24 | Default | 3.3V | |
SAI2_TXFS | ALT0 | |||||
SAI5_TX_DATA1 | ALT1 | |||||
GPIO4_IO24 | ALT2 | |||||
49 | GND | |||||
50 | SAI2_TXD | G5 | GPIO4_IO26 | Default | 3.3V | |
SAI2_TXD | ALT0 | |||||
SAI5_TX_DATA3 | ALT1 | |||||
GPIO4_IO26 | ALT2 | |||||
51 | GND | |||||
52 | SAI2_RXC | H3 | GPIO4_IO22 | Default | 3.3V | |
SAI2_RXC | ALT0 | |||||
SAI5_TXC | ALT1 | |||||
GPIO4_IO22 | ALT2 | |||||
53 | NAND_nRE | K19 | GPIO3_IO15 | Default | 3.3V | |
NAND_nRE | ALT0 | |||||
QSPI_B_DQS | ALT1 | |||||
GPIO3_IO15 | ALT2 | |||||
54 | SAI2_RXFS | J4 | GPIO4_IO21 | Default | 3.3V | |
SAI2_RXFS | ALT0 | |||||
SAI2_TXFS | ALT1 | |||||
G GPIO4_IO21 | ALT2 | |||||
55 | GND | |||||
56 | SAI2_RXD | H6 | GPIO4_IO23 | Default | 3.3V | |
SAI2_RXD | ALT0 | |||||
SAI5_TX_DATA0 | ||||||
GPIO4_IO23 | ALT2 | |||||
57 | GND | |||||
58 | GND | |||||
59 | I2C3_SCL | G8 | I2C3_SCL | Default | 3.3V | 4.7K pull up on SOM |
GPT2_CLK | ALT0 | |||||
I2C3_SCL | ALT1 | |||||
PWM4_OUT | ALT2 | |||||
GPIO5_IO18 | ALT3 | |||||
60 | SAI3_TXD | C3 | GPIO5_IO01 | Default | 3.3V | |
GPT1_COMPARE3 | ALT0 | |||||
SAI3_TXD | ALT1 | |||||
SAI5_RX_DATA3 | ALT2 | |||||
GPIO5_IO01 | ALT3 | |||||
61 | I2C3_SDA | E9 | I2C3_SDA | Default | 3.3V | 4.7K pull up on SOM |
GPT3_CLK | ALT0 | |||||
I2C3_SDA | ALT1 | |||||
PWM3_OUT | ALT2 | |||||
GPIO5_IO19 | ALT3 | |||||
62 | SAI3_MCLK | D3 | GPIO5_IO02 | Default | 3.3V | |
PWM4_OUT | ALT0 | |||||
SAI3_MCLK | ALT1 | |||||
SAI5_MCLK | ALT2 | |||||
GPIO5_IO02 | ALT3 | |||||
63 | I2C2_SCL | G7 | I2C2_SCL | Default | 3.3V | 4.7K pull up on SOM |
GPIO5_IO16 | ALT0 | |||||
I2C2_SCL | ALT1 | |||||
EVENT1_IN | ALT2 | |||||
64 | SAI3_RXD | F3 | GPIO4_IO30 | Default | 3.3V | |
GPT1_COMPARE1 | ALT0 | |||||
SAI3_RXD | ALT1 | |||||
SAI5_RX_DATA0 | ALT2 | |||||
GPIO4_IO30 | ALT3 | |||||
65 | I2C2_SDA | F7 | I2C2_SDA | Default | 3.3V | 4.7K pull up on SOM |
GPIO5_IO17 | ALT0 | |||||
I2C2_SDA | ALT1 | |||||
EVENT1_OUT | ALT2 | |||||
66 | SAI3_RXC | F4 | GPIO4_IO29 | Default | 3.3V | |
GPT1_COMPARE2 | ALT0 | |||||
SAI3_RXC | ALT1 | |||||
SAI5_RXC | ALT2 | |||||
GPIO4_IO29 | ALT3 | |||||
67 | I2C1_SCL | E7 | I2C1_SCL | Default | 3.3V | 4.7K pull up on SOM |
GPIO5_IO14 | ALT0 | |||||
I2C1_SCL | ALT1 | |||||
ENET1_MDC | ALT2 | |||||
68 | SAI3_RXFS | G4 | GPIO4_IO28 | Default | 3.3V | |
GPT1_CAPTURE1 | ALT0 | |||||
SAI3_RXFS | ALT1 | |||||
SAI5_RXFS | ALT2 | |||||
GPIO4_IO28 | ALT3 | |||||
69 | I2C1_SDA | E8 | I2C1_SDA | Default | 3.3V | 4.7K pull up on SOM |
GPIO5_IO15 | ALT0 | |||||
ENET1_MDIO | ALT1 | |||||
I2C1_SDA | ALT2 | |||||
70 | SAI3_TXFS | G3 | GPIO4_IO31 | Default | 3.3V | |
GPT1_CLK | ALT0 | |||||
SAI3_TXFS | ALT1 | |||||
SAI5_RX_DATA1 | ALT2 | |||||
GPIO4_IO31 | ALT3 | |||||
